Chcesz rozpocząć naukę tradingu na rynku FOREX i kryptowalut, ale nie wiesz jak to zrobić?
Każdy wtorek o godzinie 18:00
09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PONIEDZIAŁEK | ||||||||||||
WTOREK | ||||||||||||
ŚRODA | ||||||||||||
CZWARTEK | ||||||||||||
PIĄTEK | ||||||||||||
SOBOTA | ||||||||||||
NIEDZIELA |
Serwis zawiera w sobie najważniejsze informacje i newsy ze świata kryptowalut, nagrania analityczne z gotowymi scenariuszami rynkowymi, strefę edukacji oraz opis najskuteczniejszych formacji Analizy Technicznej.